Maison à étages à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
**Une propriété au potentiel exceptionnel dans un environnement enchanteur!** Offrant une magnifique vue sur l'eau et les montagnes, cette maison saura séduire les acheteurs souhaitant la personnaliser à leur goût. Avec ses 4 chambres, elle est idéale pour les grandes familles. Profitez d'un vaste terrain, d'un accès au lac et de paysages à couper le souffle en toute saison. Son foyer au bois ajoute une touche chaleureuse à l'ensemble. Une belle occasion de créer votre petit coin de paradis! Occupation rapide possible.
L'ensemble des biens meublant la propriété.
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
| DÉTAILS DES PIÈCES | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salon | 19.6 x 15.7 P | RJ | Bois |
| Salle à manger | 9.0 x 15.3 P | RJ | Bois |
| Cuisine | 13.5 x 9.8 P | RJ | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 17.1 x 15.8 P | RJ | Plancher flottant |
| Salle de bains | 9.2 x 8.4 P | RJ | Céramique |
| Salle d'eau | 7.2 x 5.4 P | RJ | Céramique |
| Chambre à coucher | 13.9 x 13.5 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 10.1 x 11.0 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 10.1 x 11.6 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 8.4 x 7.2 P | 2ième étage | Céramique |
| Penderie (Walk-in) | 4.0 x 7.5 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à étages |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 2741 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 2807 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 293 / année |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Particularités | Accès à l'eau, Aucun voisin à l'arrière |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, Golf, Parc-espace vert, Ski de fond |
| Système d'égouts | Autre |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Bloc de béton |
| Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager, Terrain/cour bordé de haies |
| Équipement disponible | Cour privée |
| Piscine | Creusée |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Adapté pour personnes à mobilité réduite | Entrée adaptée, Rampe d'accès extérieure |
| Stationnement | Extérieur |
| Foyers-poêles | Foyer au bois |
| Allée | Non pavée |
| Vue | Panoramique, Sur l'eau, Sur la montagne |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Puits artésien |
| Zonage | Résidentiel |
| Sous-sol | Vide sanitaire |
Téléphone: 819-328-7173
info@gabrielbelisledupuis.com
1111 Boul. Dr. Frederik-Philips #601, Saint-Laurent, QC, H4M 2X6